教育部规定的首期“双高计划”76项标志性成果
?
党建思政 ? ? ? ? ? ? | 序号 | 项目 | 发证部门/机构 | 单位 |
1 | 全国高?!八啡恕苯淌Φ持Р渴榧枪ぷ魇?/span> | 教育部力公厅 | 项数 | |
2 | 全国党建工作示范高校、标杆院系、样板支部培育创建单位 | 教育部办公厅 | 项数 | |
3 | 国家课程思政教学研究示范中心、示范课程、教学名师和团队 | 教育部 | 项数 | |
4 | 高校思想政治工作有关培育建设项目 | 教育部思想政治工作司 | 项数 | |
5 | 全国高校思想政治理论课教学展示活动评选 | 教育部社会科学司 | 一、二、三等奖项数 | |
6 | 五四红旗团委(团支部)、全国优秀共青团员、全国优秀共青团干部 | 共青团中央 | 项数 | |
人才培养 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 7 | 国家级教学成果奖 | 教育部 | 特、一、二等奖项数 |
8 | 职业教育国家规划教材书目 | 教育部办公厅 | 项数 | |
9 | 全国教材建设奖 | 国家教材委员会 | 特、一、二等奖项数 | |
10 | 全国职业院校技能大赛 | 教育部职业教育与成人教育司 | 一、二、三等奖项数 | |
11 | 全国职业院校技能大赛承办 | 教育部职业教育与成人教育司 | 项数 | |
12 | 全国首届职业技能大赛 | 人力资源和社会保障部 | 金、银、铜牌、优胜项数 | |
13 | 世界技能大赛 | 人力资源和社会保障部 | 金、银、铜牌、优胜项数 | |
14 | 世界职业院校技能大赛 | 教育部 | 金、银、铜牌、优胜项数 | |
15 | 全国技能大赛 | 人力资源和社会保障部 | 金、银、铜牌、优胜项数 | |
16 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 教育部 | 金、银、铜牌项数 | |
17 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 团中央 | 特、一、二、三等奖项数 | |
18 | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 团中央 | 金、银、铜牌项数 | |
19 | 全国大学生艺术展演 | 教育部办公厅 | 项数 | |
20 | 全国大学生电子设计竞赛 | 教育部高等教育司和工业和信息化部人事司 | 特、一、二、三等奖项数 | |
21 | 全国创新创业典型经验高校 | 教育部办公厅 | 项数 | |
22 | 青年文明号 | 团中央 | 项数 | |
23 | 国防教育特色学校 | 教育部 | 项数 | |
24 | 示范性职业教育集团(联盟)培育单位 | 教育部职业教育与成人教育司 | 项数 | |
25 | 国家备案众创空间 | 科技部 | 项数 | |
26 | 全国普通高校中华优秀传统文化传承基地 | 教育部力公厅 | 项数 | |
27 | “互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校 | 教育部学校规划建设发展中心 | 项数 | |
28 | 全国普通高校毕业生就业创业工作典型案例 | 教育部 | 项数 | |
29 | “推普助力乡村振兴”全国大学生暑期社会实践志愿服务活动 | 教育部语言文字应用管理司 | 项数 | |
30 | “推普脱贫攻坚”全国大学生暑期社会实践专项活动 | 教育部语用司 | 项数 | |
31 | “全国大学生网络文化节”和“全国高校网络教育优秀作品推选展示活动” | 教育部思想政治工作司 | 项数 | |
? ? ? ? ? ? ? 师资队伍 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 32 | 国家“万人计划”教学名师 | 中共中央组织部力公厅 | 项数 |
33 | 全国优秀教师、全国优秀教育工作者 | 教育部 | 项数 | |
34 | 全国教书育人楷模 | 中宣部、教育部 | 项数 | |
35 | 全国教育系统先进集体、模范教师、先进工作者 | 人力资源和社会保障部、教育部 | 项数 | |
36 | 全国五一劳动奖章、工人先锋号 | 中华全国总工会 | 项数 | |
37 | 全国技术能手 | 人力资源和社会保障部 | 项数 | |
38 | 全国青年岗位能手 | 共青团中央、人力资源和社会保障部 | 项数 | |
39 | 国家级职业教育教师教学创新团队 | 教育部 | 项数 | |
40 | 全国高?;拼竽晔浇淌ν哦?/span> | 教育部教师工作司 | 项数 | |
41 | 全国职业院校技能大赛教学能力比赛(第一单位) | 教育部办公厅 | 一、二、三等奖项数 | |
42 | 最美高校辅导员、全国高校辅导员年度人物 | 教育部办公厅 | 项数 | |
43 | 全国高校辅导员素质能力大赛 | 教育部办公厅 | 一、二、三等奖项数 | |
44 | 全国行业职业教育教学指导委员会、教育部职业院校教学(教育)指导委员会委员 | 教育部 | 项数 | |
45 | 全国脱贫攻坚先进集体和先进个人 | 中共中央国务院 | 项数 | |
46 | 高等职业学校“双师型”教师队伍建设典型案例、首批高等职业学校“双师型”教师个人专业发展典型案例 | 教育部教师工作司 | 项数 | |
47 | 职业教育教师教学创新团队课题 | 教育部力公厅 | 项数 | |
48 | 全国职业院校校长培训基地 | 教育部职业教育与成人教育司 | 项数 | |
49 | 国家级职业教育教师教学创新团队培训基地 | 教育部教师工作司 | 项数 | |
50 | 全国高校毕业生基层就业卓越奖 | 教育部高校学生司, | 项数 | |
51 | 国家级职业教育“双师型”教师培训基地 | 教育部办公厅 | 项数 | |
? 科研与社会服 务 ? ? ? ? ? ? ? ? | 52 | 全国乡村振兴人才培养优质校 | 农业农村部力公厅、教育部力公厅 | 项数 |
53 | 国家自然科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 项数 | |
54 | 国家社会科学基金项目 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 项数 | |
55 | 全国教育科学规划项目 | 全国教育科学规划领导小组办公室 | 项数 | |
56 | 国家艺术基金项目 | 国家艺术基金管理中心 | 项数 | |
57 | 高等学??蒲а芯?/span>优秀成果奖 (自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖、青年科学奖) | 教育部办公厅 | 一、二、三等奖项数 | |
58 | 国家级专业技术人员继续教育基地 | 人力资源和社会保障部 | 项数 | |
59 | 教育部人文社会科学研究一般项目 | 教育部社会科学司 | 项数 | |
60 | 首批市域产教联合体 | 教育部力公厅 | 项数 | |
学校治理 ? ? ? | 61 | 全国文明校园 | 中央精神文明建设指导委员会、教育部 | 项数 |
62 | 全国公共机构水效领跑者 | 国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会、水利部 | 项数 | |
63 | 国家节约型公共机构示范单位、公共机构能效领跑者 | 国家机关事务管理局、国家发展改革委、财政部 | 项数 | |
64 | 首批全国急救教育试点学校公示名单 | 教育部体育卫生与艺术教育司 | 项数 | |
? ? 信息化建设 ? ? ? ? ? | 65 | 全国职业教育信息化标杆校 | 中央电化教育馆 | 项数 |
66 | 国家精品在线开放课程 | 教育部办公厅 | 项数 | |
67 | 国家级职业教育专业教学资源库 | 教育部职业教育与成人教司 | 项数 | |
68 | 网络学习空间应用普及优秀学校 | 教育部力公厅 | 项数 | |
69 | 职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目 | 教育部职业教育与成人教育司 | 项数 | |
70 | 教育信息化教学应用实践共同体项目 | 教育部科学技术与信息化司 | 项数 | |
国际交流 ? ? ? ? ? | 71 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛获奖 | 教育部中外人文交流中心 | 金、银、铜牌、优胜项数 |
72 | 教育部“人文交流经世项目”首批“经世国际学院” | 教育部中外人文交流中心 | 项数 | |
73 | 职业教育“走出去”试点项目学校 | 教育部办公厅、职成司 | 项数 | |
74 | “中文工坊”项目 | 教育部中外语言交流合作中心 | 项数 | |
75 | “中文+职业技能”教学资源建设项目 | 教育部中外语言交流合作中心 | 项数 | |
76 | 汉语桥“中文+职业技能”线上团组交流项目 | 教育部中外语言交流合作中心 | 项数 |
?
- 上一篇:新双高标志性成果
- 下一篇:没有了

湘公网安备 43040602000090号