
第二十四期职业技能等级认定考试成绩
日期:2025-06-20 作者: 来源: 浏览量:2
第二十四期职业技能等级认定考试成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职业 | 认定分类 | 理论成绩 | 考试情况 | 实操成绩 | 综合成绩 |
1 | 刘子榕 | 4304062001******46 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 不合格 | 不合格 |
2 | 陶青 | 4304242007******40 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
3 | 唐安琪 | 4304232007******09 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
4 | 吴丹 | 4304822007******82 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
5 | 胡春香 | 4304242008******80 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
6 | 蒋小婷 | 4311252003******28 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
7 | 朱佳阳 | 4304222004******80 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
8 | 龙海英 | 4331262005******47 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
9 | 周茂灵 | 5204022004******45 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
10 | 粟佳琪 | 4312252005******61 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
11 | 王选艳 | 4310032005******24 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
12 | 龙秋林 | 4312262004******22 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
13 | 刘琦 | 4331252005******83 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
14 | 曾依梦 | 4306232005******06 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
15 | 陈安琪 | 4304212005******07 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
16 | 邓婷 | 4304212002******88 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
17 | 刘佳慧 | 4304222005******24 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
18 | 何己月 | 4310262005******43 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
19 | 张雅轩 | 4303212005******82 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
20 | 黄莉萍 | 4304812005******22 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
21 | 赵雪晴 | 4312252005******4X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
22 | 刘茹 | 4305212005******67 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
23 | 许潇丹 | 4304222006******69 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
24 | 杨涵棋 | 4307242005******27 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
25 | 肖芝 | 4310242004******2X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
26 | 丁宇洁 | 4304242005******43 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
27 | 袁颖 | 4310262004******60 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
28 | 刘佳镕 | 4304052005******29 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
29 | 张宇萍 | 4308022005******22 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
30 | 莫风塬 | 4312302003******25 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
31 | 李云娜 | 4305032005******4X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
32 | 易心欣 | 4304212004******2X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
33 | 唐楚涵 | 4310282005******26 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
34 | 李思怡 | 4304212005******0X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
35 | 李佳颖 | 4304232007******03 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
36 | 彭晶 | 4304212008******80 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
37 | 李佳欣 | 4304812007******8X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
38 | 李甜 | 4304812007******85 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
39 | 黄瑶 | 4304812007******8X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
40 | 卞玥匀 | 4307212007******28 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
41 | 蒋常娥 | 4304812007******05 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
42 | 欧阳馨菲 | 4311262007******28 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
43 | 盘奕 | 4311272007******28 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
44 | 李丹 | 4304262007******68 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
45 | 匡经秀 | 4304812007******0X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
46 | 李梅 | 4304812006******46 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
47 | 盛娜 | 4304212007******45 | 育婴员 | 正常鉴定 | 不合格 | 正常 | 不合格 | 不合格 |
48 | 唐智佳 | 4304262007******27 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 不合格 | 不合格 |
49 | 陶馨婷 | 4305272006******29 | 育婴员 | 正常鉴定 | 不合格 | 正常 | 不合格 | 不合格 |
50 | 彭诗晴 | 4304262008******24 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
51 | 廖真 | 4304812007******07 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
52 | 肖睿璇 | 4304222006******40 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
53 | 肖婷 | 4310022005******28 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
54 | 谭鑫 | 4310252004******20 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
55 | 陈正凤 | 4304262006******4X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
56 | 刘思羽 | 4304812004******07 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
57 | 蒋家丽 | 4311252005******82 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
58 | 龙新馨 | 4312302005******66 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
59 | 陈瑞金 | 4311022005******04 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
60 | 谭敏 | 4313822005******41 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
61 | 黄芳娜 | 4304812004******46 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
62 | 吴敏 | 4312222006******26 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
63 | 石亿元 | 4331242004******21 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
64 | 蒋亚轩 | 4304812004******04 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
65 | 唐蕾 | 4304262004******65 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
66 | 蒋慧 | 4311282006******23 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
67 | 何紫琳 | 4311282004******20 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
68 | 罗瑶 | 4304262005******6X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
69 | 黄敏 | 4304812006******41 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
70 | 彭浩琳 | 4304262008******02 | 育婴员 | 正常鉴定 | 不合格 | 正常 | 不合格 | 不合格 |
71 | 樊芷恩 | 4304262006******61 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
72 | 徐向芝 | 4304222007******2X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
73 | 黄舒敏 | 4304812007******04 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
74 | 王倩 | 4304262007******47 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
75 | 邝佳惠 | 4311272005******67 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
76 | 欧毅 | 4311262006******04 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
77 | 孙小惠 | 4304822008******88 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
78 | 康盈 | 4304232008******20 | 育婴员 | 正常鉴定 | 不合格 | 正常 | 不合格 | 不合格 |
79 | 陈佳敏 | 4307032004******44 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
80 | 沈淋 | 4312292004******27 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
81 | 李丽萍 | 4304812004******00 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
82 | 李庆容 | 4305222004******25 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
83 | 杨舒童 | 4304082007******44 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
84 | 赵慧娟 | 4304812005******00 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 良好 |
85 | 黄艳1 | 4311022005******06 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
86 | 黄艳2 | 4305245003******84 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
87 | 陈萱 | 4303212004******89 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 正常 | 合格 | 合格 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:专业育婴——守护未来