
第二十三期职业技能等级认定考试成绩
日期:2025-06-20 作者: 来源: 浏览量:4
第二十三期职业技能等级认定考试成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职业等级 | 认定分类 | 理论成绩 | 实操成绩 | 考试情况 | 综合成绩 |
1 | 付婷 | 4304262005******49 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
2 | 朱颖 | 4311242005******63 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
3 | 向忆丹 | 4331222004******41 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
4 | 吴菲婷 | 4311262004******86 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
5 | 陈蓝雨 | 4305292005******61 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
6 | 陈沛琳 | 4305282004******6X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
7 | 朱丹 | 4311282003******6X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
8 | 朱露璐 | 4313212005******49 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
9 | 刘羽欣 | 4302812005******8X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
10 | 严欢欢 | 4307262006******49 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
11 | 旷喜雨 | 4305232006******84 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
12 | 刘青 | 4304212005******43 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
13 | 龙雅妮 | 4302242004******25 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
14 | 陈琳 | 4310032005******24 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
15 | 周雅婷 | 4304262005******44 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
16 | 刘佳 | 4303212004******49 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
17 | 周美艳 | 4311242005******61 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
18 | 向雨涵 | 4331222005******43 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 不合格 | 正常 | 不合格 |
19 | 陈巧巧 | 4304242004******88 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
20 | 江欣艳 | 4306262005******23 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
21 | 王欣妍 | 4304222006******07 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
22 | 伍淇 | 4304222005******65 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
23 | 黄倩 | 4313822005******63 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
24 | 李思洋 | 4304222004******80 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
25 | 李佳怡 | 4306822005******80 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
26 | 刘乐 | 4304242005******21 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
27 | 瞿梦秋 | 4331242005******86 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
28 | 高静怡 | 4310022005******40 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
29 | 刘芳林 | 4303812006******85 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
30 | 徐语婷 | 4304822005******61 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
31 | 张文霞 | 4331262004******66 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
32 | 张小倩 | 4306262005******26 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
33 | 向娜 | 4331302004******22 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
34 | 钟宗雯 | 4301242004******6X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
35 | 李菲琳 | 4304812004******82 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
36 | 谢晓彤 | 4313822005******66 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
37 | 刘艳华 | 4304242005******01 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
38 | 彭琬婷 | 4301212004******24 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
39 | 邓敏 | 4311242004******69 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
40 | 蒋雅莉 | 4313022006******23 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
41 | 张湘 | 3416222005******48 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
42 | 罗璐 | 4304222005******88 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
43 | 潘霖美 | 4304072004******2X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
44 | 黎淑情 | 4313222005******48 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
45 | 胡文妍 | 4311022005******64 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
46 | 荣雅薇 | 4311222005******23 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
47 | 吕欣欣 | 4301812004******82 | 育婴员 | 正常鉴定 | 不合格 | 不合格 | 正常 | 不合格 |
48 | 欧艳 | 4331242003******67 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
49 | 刘晴 | 4311242005******27 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
50 | 邱玉婷 | 4310262004******2X | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
51 | 周添瑾 | 4306242005******45 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
52 | 洪文 | 4304212005******48 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
53 | 夏琪瑛 | 4305812005******27 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
54 | 黄捷 | 4308222005******27 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
55 | 吴顺艳 | 4331242004******83 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
56 | 田多 | 4331262004******81 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
57 | 梁荣姣 | 4304822003******48 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
58 | 刘亦菲 | 4304812005******84 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
59 | 向淑芬 | 4305272003******21 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
60 | 周灿 | 4303812005******44 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
61 | 余润馨 | 4305032005******28 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
62 | 段艳美 | 4304242005******04 | 育婴员 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
63 | 谢蕊 | 4304812006******40 | 保育师 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
64 | 谢良洁 | 4304812005******04 | 保育师 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
65 | 彭小倩 | 4313022005******24 | 保育师 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
66 | 陈美妮 | 4311222006******29 | 保育师 | 正常鉴定 | 不合格 | 合格 | 正常 | 不合格 |
67 | 邓雅芳 | 4311212007******04 | 保育师 | 正常鉴定 | 不合格 | 不合格 | 正常 | 不合格 |
68 | 林怡 | 4304212007******27 | 保育师 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
69 | 刘娜 | 4304212008******46 | 保育师 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
70 | 张何蓥 | 4311272007******65 | 保育师 | 正常鉴定 | 不合格 | 合格 | 正常 | 不合格 |
71 | 谭宇慧 | 4304222005******44 | 保育师 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 良好 |
72 | 张月瑶 | 4304052005******88 | 保育师 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
73 | 徐文艾 | 4311282004******23 | 保育师 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
74 | 邓茹丹 | 4307022005******42 | 保育师 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
75 | 符巧 | 4304822004******40 | 保育师 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
76 | 黄可欣 | 4304812008******26 | 保育师 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
77 | 伍增蓉 | 4304812007******60 | 保育师 | 正常鉴定 | 合格 | 合格 | 正常 | 合格 |
78 | 刘子榕 | 4304062001******46 | 保育师 | 正常鉴定 | 合格 | 不合格 | 正常 | 不合格 |
- 上一篇:第二十四期职业技能等级认定考试成绩
- 下一篇:专业育婴——守护未来